亞灣新創園2024年第九次進駐申請審查會議於11月13日辦理,審查結果於日前通過機關核定,以下為通過申請的企業名單。
■ 新案申請通過名單:共11家
序號 | 公司名稱 | 核定空間 |
1 | 邑能科技有限公司 | 獨立辦公室 |
2 | 樂方股份有限公司 | 共享空間座位 |
3 | pxCode Inc. | 共享空間座位 |
4 | 聚典資訊股份有限公司 | 共享空間座位 |
5 | 互宇向量股份有限公司 | 共享空間座位 |
6 | SmartRx Pte Ltd | 共享空間座位 |
7 | CHOSEN Digital Co.,Ltd. | 共享空間座位 |
8 | ZenxTag Technology Limited | 共享空間座位 |
9 | The Smarter Solution Edge Sdn Bhd | 共享空間座位 |
10 | ProPlant Foods Pvt Ltd | 共享空間座位 |
11 | PT Briga Energi Indonesia. | 共享空間座位 |
■ 延駐申請通過名單:共3家
序號 | 公司名稱 | 核定空間 |
1 | 台灣沃特農業科技有限公司 | 共享空間座位 |
3 | 佐翼科技股份有限公司 | 共享空間座位 |
3 | 我鮮你食生技有限公司 | 共享空間座位 |