亞灣新創園2024年第十次進駐申請審查會議於12月13日辦理,審查結果於日前通過機關核定,以下為通過申請的企業名單。
序號 | 公司名稱 | 核定空間 |
1 | 購威經濟股份有限公司 | 獨立辦公室 |
2 | 擎壤科技股份有限公司 | 共享空間座位 |
3 | 瑞比智慧科技股份有限公司 | 共享空間座位 |
4 | 艾路科技有限公司籌備處 | 共享空間座位 |
5 | 數位經濟科技股份有限公司 | 共享空間座位 |
6 | 大美智慧科技股份有限公司 | 共享空間座位 |
7 | 元赫環科股份有限公司 | 共享空間座位 |
8 | 駟海低碳塑膠材料有限公司 | 共享空間座位 |
9 | 愛爾文有限公司 | 共享空間座位 |
10 | 優泥來股份有限公司 | 共享空間座位 |
11 | 綠易股份有限公司 | 共享空間座位 |
12 | 峻星數位氣候科技有限公司 | 共享空間座位 |
13 | Borq Technologies Inc. | 共享空間座位 |
序號 | 公司名稱 | 核定空間 |
1 | 賦智行雲科技股份有限公司
| 共享空間座位
|
2 | 台灣碳材有限公司
| 共享空間座位
|
3 | 基士德環科股份有限公司
| 共享空間座位
|
4 | 超智諮詢有限公司
| 共享空間座位
|
5 | 信星資訊股份限公司
| 共享空間座位
|
6 | 有鳴股份有限公司
| 共享空間座位
|
7 | 雄欣科技股份有限公司
| 共享空間座位
|